VINGA Bosler notesbog i RCS genanvendt canvas
Varenummer: V773309
Prisoversigt
| Mængde | Antal | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 |
| Pris excl. moms og logo | DKK | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 45.86 | 46.81 | 47.74 | 49.10 | 50.47 |
| Forvent leveringstid | 10 dage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbeholdning - Beige | 3310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbeholdning - Grøn | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbeholdning - Navy | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbeholdning - Sort | 2213 |
Hvis du vælger logo, vil du senere i købsforløbet blive bedt om at uploade logomateriale samt evt.
angive pantonefarve. Benyt venligst filer i formaterne EPS, AI eller PDF. Vi sender altid en
korrektur inden endelig godkendelse.











































